サッカー日本代表 W杯サッカー日本代表チケット専門店 ベルザキャット ワールドカップ日本代表チケット ドイツワールドカップ日本チケット W杯日本代表チケット 日本代表海外試合チケット 日本代表欧州遠征チケット 日本代表海外強化試合チケット サッカー日本代表 ワールドカップチケット販売
ワールドカップチケット日本代表手配

ワールドユース選手権2005オランダ大会情報
(2005年6月10日〜7月2日)

■U20ワールドカップ2007年カナダ大会情報

 

●グループリーグ日程と結果

6月10日(金) 
16:00  1 △ベナン     1-1 △オーストラリア  ケルクラーデ
20:00  2 ○オランダ    2-1 ●日 本        〃

6月11日(土) 
17:30  3 ○スペイン    3-1 モロッコ     ドゥッティンヘム
20:30  4 ●ホンジュラス  0-7 ○チリ         〃
17:30  5 ●アルゼンチン  0-1 ○アメリカ     エンスヘデ
20:30  6 ○ドイツ     2-0 ●エジプト       〃
17:30  7 ●トルコ     1-2 ○中 国      ユトレヒト
20:30  8 ○ウクライナ   3-1 ●パナマ        〃

6月12日(日) 
17:30 09 △ブラジル     0-0 △ナイジェリア   エメン
20:30 10 ●韓 国     1-2 ○スイス        〃
17:30 11 ○コロンビア   2-0 ●イタリア     ティルブルグ
20:30 12 △シリア     1-1 △カナダ        〃

6月14日(火) 
17:30 13 ○モロッコ    5-0 ●ホンジュラス   ドゥッティンヘム
20:30 14 ●チリ      0-7 ○スペイン       〃
17:30 15 ●エジプト    0-2 ○アルゼンチン   エンスヘデ
20:30 16 △アメリカ    0-0 △ドイツ        〃
17:30 17 ○中 国     3-2 ●ウクライナ    ユトレヒト
20:30 18 ●パナマ     0-1 ○トルコ        〃

6月15日(水) 
17:30 19 ●スイス     0-1 ○ブラジル     エメン
20:30 20 ●ナイジェリア  1-2 ○韓 国        〃
17:30 21 △日 本     1-1 △ベナン      ケルクラーデ
20:30 22 ●オーストラリア 0-3 ○オランダ       〃
17:30 23 ●カナダ     0-2 ○コロンビア    ティルブルグ
20:30 24 ●イタリア    1-2 ○シリア        〃

6月17日(金) 
17:30 25 ○スペイン    3-0 ●ホンジュラス   ドゥッティンヘム
17:30 26 ○モロッコ    1-0 ●チリ       ユトレヒト
20:30 27 △トルコ     2-2 △ウクライナ    ドゥッティンヘム
20:30 28 ○中 国     4-1 ●パナマ      ユトレヒト

6月18日(土) 
13:30 29 △日 本     1-1 △オーストラリア  ケルクラーデ
13:30 30 ○オランダ    1-0 ●ベナン      ティルブルグ
16:00 31 ○イタリア    4-1 ●カナダ      ケルクラーデ
16:00 32 ○コロンビア   2-0 ●シリア      ティルブルグ
13:30 33 ○アルゼンチン  1-0 ●ドイツ      エメン
13:30 34 ○アメリカ    1-0 ●エジプト     エンスヘデ
16:00 35 ○ブラジル    2-0 ●韓 国      エメン
16:00 36 ○ナイジェリア  3-0 ●スイス      エンスヘデ

■ワールドユースグループ別結果

グループA
オランダ 勝点9 勝利3 敗戦0 引分0
日 本 2 0 1 2
ベナン 2 0 1 2
オーストラリア 2 0 1 2

 得失点差、総得点差により2位が決定

グループB
中 国 勝点9 勝利3 敗戦0 引分0
ウクライナ 4 1 1 1
トルコ 4 1 1 1
パナマ 0 0 3 0

 得失点差により2位が決定、トルコは3位以下でのトップ4か国の枠で進出

グループC
スペイン 勝点9 勝利3 敗戦0 引分0
モロッコ 6 2 1 0
チリ  3 1 2 0
ホンジュラス 0 0 3 0

 チリは3位以下でのトップ4か国の枠で進出 

グループD
アメリカ 勝点7 勝利2 敗戦0 引分1
アルゼンチン 6 2 1 0
ドイツ 4 1 1 1
エジプト 0 0 3 0

ドイツは3位以下でのトップ4か国の枠で進出 

グループE
コロンビア 勝点9 勝利3 敗戦0 引分0
シリア 4 1 1 1
イタリア 3 1 2 0
カナダ 1 0 2 1

イタリアは3位以下でのトップ4か国の枠で進出

グループF
ブラジル 勝点7 勝利2 敗戦0 引分1
ナイジェリア 4 1 1 1
韓 国 3 1 2 0
スイス 3 1 2 0

 


ラウンド16
6月21日(火)  17:30 37 ○モロッコ 1-0 ●日本  エンスヘデ
        20:30 38 ●アメリカ 1-3 ○イタリア    エンスヘデ
        17:30 39 ●中国 2-3 ○ドイツ    ティルブルグ
        20:30 40 ○ブラジル 1-0 ●シリア  ティルブルグ


6月22日(水)
  17:30 41 ○ナイジェリア 1-0 ●ウクライナ  ドゥッティンヘム
        20:30 42 ○オランダ 3-0 ●チリ    ドゥッティンヘム
        17:30 43 ●コロンビア 1-2 ○アルゼンチン  エメン
        20:30 44 ○スペイン 3-0 ●トルコ    エメン


準々決勝
6月24日(金) 
17:30 45 ○モロッコ   2-2(PK4-2) ●イタリア    ユトレヒト
20:30 46 ●ドイツ   1-2  ○ブラジル   ティルブルグ

6月25日(土) 
15:30 47 ○ナイジェリア   1-1(PK10-9) ●オランダ    ケルクラーデ
20:30 48 ○アルゼンチン   3-1 ●スペイン    エンスヘデ

準決勝
6月28日(火) 
17:30 49 ●ブラジル   1-2 ○アルゼンチン    ユトレヒト
20:30 50 ●モロッコ   0-3 ○ナイジェリア    ケルクラーデ
 

3・4位決定戦/決勝戦
7月2日(土)  
17:00 51 ○ブラジル   2-1 ●モロッコ    ユトレヒト
20:00 52 ○アルゼンチン   2-1 ●ナイジェリア    ユトレヒト

■ワールドユース2005年大会最終の結果

優勝 アルゼンチン
2位 ナイジェリア
3位 ブラジル

 


チケット商千葉県公安委員会許可 第441070001676号
Copyright(C) 2000-2008 Bell The Cat Ltd.,Japan All right reserved.